PORÇÃO: 200g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 110kcal = 461kJ | 231kcal = 1.138kJ | 12% |
| Carboidratos | 4,1g | 8,7g | 3% |
| Proteínas | 12g | 24g | 32% |
| Gorduras totais | 5g | 11g | 20% |
| Gorduras saturadas | 2g | 4,6g | 21% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,5g | 2,7g | 11% |
| Sódio | 95mg | 193mg | 8% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne bovina (patinho), brócolis, leite integral, creme de leite, queijo, requeijão, alho, cebola, sal, orégano, salsa, manjericão e colorau.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.





Avaliações
Não há avaliações ainda.