PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 108kcal = 456kJ | 325kcal = 1.367kJ | 16% |
| Carboidratos | 10g | 29g | 10% |
| Proteínas | 11g | 34g | 46% |
| Gorduras totais | 2,7g | 8,1g | 15% |
| Gorduras saturadas | 1g | 3g | 14% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,1g | 9g | 38% |
| Sódio | 79mg | 236mg | 9% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne patinho, arroz integral, feijão carioca, abobrinha, alho, cebola, chimichurri, sal, salsa, orégano e colorau.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.



Avaliações
Não há avaliações ainda.