PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 124kcal = 521kJ | 496kcal = 2.084kJ | 25% |
| Carboidratos | 7,3g | 29g | 10% |
| Proteínas | 16g | 63g | 84% |
| Gorduras totais | 3,6g | 14g | 26% |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 5,6g | 26% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,4g | 10g | 39% |
| Sódio | 69mg | 276mg | 11% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne patinho, arroz integral, feijão carioca, abobrinha, alho, cebola, chimichurri, sal, salsa, orégano e colorau.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.



Avaliações
Não há avaliações ainda.