CARNE PATINHO MOÍDO + BRÓCOLIS 250G
R$21,50
Patinho + Brócolis | ||||
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 250g | (1 UNIDADE) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético | 201kcal=844kJ | 10 | ||
Carboidratos | 5,5g | 2 | ||
Proteínas | 30g | 40 | ||
Gorduras totais | 6,6g | 12 | ||
Gorduras saturadas | 2,7g | 12 | ||
Gorduras trans | 0g | ** | ||
Fibra alimentar | 4,3g | 17 | ||
Sódio | 183mg | 7 | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||||
Ingredientes:Carne bovina patinho, brócolis, alho, cebola, sal rosa, azeite, salsa, orégano e pimenta do reino. | ||||
ALÉRGICOS: PODE CONTER , GLÚTEN, LACTOSE, OVOS, CASTANHAS E SOJA. |
Checkout Seguro
Descrição
Descrição
[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text] 1 UN. CARNE PATINHO MOÍDO + BRÓCOLISPatinho + Brócolis | |||
Informação Nutricional | |||
Porção: | 250g | (1 UNIDADE) | |
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 201kcal=844kJ | 10 | |
Carboidratos | 5,5g | 2 | |
Proteínas | 30g | 40 | |
Gorduras totais | 6,6g | 12 | |
Gorduras saturadas | 2,7g | 12 | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Fibra alimentar | 4,3g | 17 | |
Sódio | 183mg | 7 | |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | |||
Ingredientes:Carne bovina patinho, brócolis, alho, cebola, sal rosa, azeite, salsa, orégano e pimenta do reino. | |||
ALÉRGICOS: PODE CONTER , GLÚTEN, LACTOSE, OVOS, CASTANHAS E SOJA. |
Reviews
Nenhum comentário adicionado