PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 135kcal = 427kJ | 405kcal = 1.281kJ | 15% |
| Carboidratos | 8,3g | 25g | 8% |
| Proteínas | 10,3g | 31g | 41% |
| Gorduras totais | 3g | 9g | 17% |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 2,7g | 12% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,3g | 10g | 40% |
| Sódio | 104mg | 312mg | 12% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne patinho, feijão carioca, arroz integral, brócolis, sal, alho, cebola, colorau, orégano e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, LEITE, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.