FRANGO À ROLÊ + BRÓCOLIS 300G
R$25,90
Frango à Rolê + Brócolis | ||||
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 300g | (1 UNIDADE) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético | 260kcal=1091kJ | 13 | ||
Carboidratos | 8,4g | 3 | ||
Proteínas | 47g | 63 | ||
Gorduras totais | 4g | 7 | ||
Gorduras saturadas | 1,4g | 6 | ||
Gorduras trans | 0g | ** | ||
Fibra alimentar | 5,1g | 20 | ||
Sódio | 156mg | 6 | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||||
Ingredientes: Filé de frango, brócolis, cenoura, vagem, pimentão, alho, cebola, sal rosa, azeite, manjerição, orégano, salsa e pimenta do reino. | ||||
ALÉRGICOS: PODE CONTER , GLÚTEN, LACTOSE, OVOS, CASTANHAS E SOJA. |
Checkout Seguro
Descrição
Descrição
1 UN. FRANGO À ROLÊ + BRÓCOLISFrango à Rolê + Brócolis | |||
Informação Nutricional | |||
Porção: | 300g | (1 UNIDADE) | |
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 260kcal=1091kJ | 13 | |
Carboidratos | 8,4g | 3 | |
Proteínas | 47g | 63 | |
Gorduras totais | 4g | 7 | |
Gorduras saturadas | 1,4g | 6 | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Fibra alimentar | 5,1g | 20 | |
Sódio | 156mg | 6 | |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | |||
Ingredientes: Filé de frango, brócolis, cenoura, vagem, pimentão, alho, cebola, sal rosa, azeite, manjerição, orégano, salsa e pimenta do reino. | |||
ALÉRGICOS: PODE CONTER , GLÚTEN, LACTOSE, OVOS, CASTANHAS E SOJA. |
Reviews
Nenhum comentário adicionado