PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 158kcal = 662kJ | 315kcal = 1323kJ | 16% |
| Carboidratos | 14g | 28g | 9% |
| Proteínas | 18g | 35g | 47% |
| Gorduras totais | 3,5g | 7g | 13% |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 1,7g | 8% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 4,7g | 9g | 37% |
| Sódio | 81mg | 163mg | 7% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, arroz integral, feijão carioca, cenoura ralada, requeijão, alho, cebola, azeite, orégano, salsa e sal.
ATENÇÃO: CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.




Avaliações
Não há avaliações ainda.