VÁLIDO POR 90 DIAS EM FREEZER -12°C OU MAIS
PORÇÃO: 200g (1 UN.)
| Item | Quantidade por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 91kcal=381KJ | 183kcal=766KJ | 9% |
| Carboidratos | 2,4g | 4,7g | 2% |
| Proteínas | 17g | 33g | 44% |
| Gorduras totais | 1,7g | 3,4g | 6% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 1,1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibras alimentares | 1,3g | 2,6g | 10% |
| Sódio | 87mg | 174mg | 7% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Peito de frango, brócolis, couve-flor, cenoura, alho, cebola, azeite, páprica, sal, orégano, salsa e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER leite, ovos, farinha de trigo, soja e castanhas.



Avaliações
Não há avaliações ainda.