PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 238kcal = 998kJ | 477kcal = 2.004kJ | 24% |
| Carboidratos | 14g | 28g | 9% |
| Proteínas | 32g | 69g | 91% |
| Gorduras totais | 6g | 10g | 19% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 1,7g | 8% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 4,8g | 9g | 37% |
| Sódio | 104mg | 163mg | 7% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, arroz integral, feijão preto, cenoura ralada, requeijão, alho, cebola, azeite, orégano, salsa e sal.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.