PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 125kcal = 526kJ | 501kcal = 2.103kJ | 25% |
| Carboidratos | 23g | 93g | 31% |
| Proteínas | 7,4g | 30g | 39% |
| Gorduras totais | 0,3g | 1,3g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0,2g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 4g | 16% |
| Sódio | 251mg | 1.002mg | 40% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Filé de frango empanado, macarrão, alho e azeite.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.





Avaliações
Não há avaliações ainda.