VÁLIDO POR 90 DIAS EM FREEZER -12°C OU MAIS
PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 125kcal | 501kcal | 25% |
| Carboidratos | 23g | 93g | 31% |
| Proteínas | 7,4g | 30g | 39% |
| Gorduras totais | 0,3g | 1,3g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0,2g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibras alimentares | 1g | 4g | 16% |
| Sódio | 251mg | 1002mg | 40% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Filé de frango, macarrão, ingredientes do filezinho, alho, azeite. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER leite, ovo, farinha de trigo, castanhas e soja.



Avaliações
Não há avaliações ainda.