FRANGO GRELHADO + CENOURA E MANDIOQUINHA RODELAS 250G
R$21,50
Frango Grelhado + cenoura e mandioquinha | ||||
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 250g | (1 UNIDADE) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético | 283kcal=1190kJ | 14 | ||
Carboidratos | 21g | 7 | ||
Proteínas | 42g | 56 | ||
Gorduras totais | 3,5g | 6 | ||
Gorduras saturadas | 1,2g | 5 | ||
Gorduras trans | 0g | ** | ||
Fibra alimentar | 1,6g | 7 | ||
Sódio | 147mg | 6 | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||||
Ingredientes: Filé de frango, cenoura, mandioquinha, alho, cebola,sal rosa, azeite, orégano, salsa, manjericão e pimenta do reino. | ||||
ALÉRGICOS: PODE CONTER , GLÚTEN, LACTOSE, OVOS, CASTANHAS E SOJA |
Checkout Seguro
Descrição
Descrição
1 UN. FRANGO GRELHADO + CENOURA E MANDIOQUINHA RODELASFrango Grelhado + cenoura e mandioquinha | |||
Informação Nutricional | |||
Porção: | 250g | (1 UNIDADE) | |
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 283kcal=1190kJ | 14 | |
Carboidratos | 21g | 7 | |
Proteínas | 42g | 56 | |
Gorduras totais | 3,5g | 6 | |
Gorduras saturadas | 1,2g | 5 | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Fibra alimentar | 1,6g | 7 | |
Sódio | 147mg | 6 | |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | |||
Ingredientes: Filé de frango, cenoura, mandioquinha, alho, cebola,sal rosa, azeite, orégano, salsa, manjericão e pimenta do reino. | |||
ALÉRGICOS: PODE CONTER , GLÚTEN, LACTOSE, OVOS, CASTANHAS E SOJA |
Reviews
Nenhum comentário adicionado