VÁLIDO POR 90 DIAS EM FREEZER -12°C OU MAIS
PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Quantidade por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 132kcal=552KJ | 397kcal=1661KJ | 20% |
| Carboidratos | 12g | 37g | 12% |
| Proteínas | 16g | 49g | 66% |
| Gorduras totais | 2g | 5,9g | 11% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2g | 9% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibras alimentares | 1,3g | 4,1g | 16% |
| Sódio | 133mg | 399mg | 16% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, arroz integral, brócolis, alho, cebola, sal, azeite, shoyu, molho inglês, açúcar demerara, amido de milho.
ALÉRGICOS: PODE CONTER leite, ovos, farinha de trigo e soja.




Avaliações
Não há avaliações ainda.