VÁLIDO POR 90 DIAS EM FREEZER -12°C OU MAIS
PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Quantidade por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 116kcal=485KJ | 467kcal=1954KJ | 23% |
| Carboidratos | 7,8g | 31g | 10% |
| Proteínas | 16,7g | 67g | 89% |
| Gorduras totais | 2g | 8,2g | 15% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 2,5g | 12% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibras alimentares | 1,2g | 4,8g | 19% |
| Sódio | 99,5mg | 398mg | 16% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, arroz integral, brócolis, alho, cebola, sal, azeite, shoyu, molho inglês, açúcar demerara, amido de milho.
ALÉRGICOS: PODE CONTER leite, ovos, farinha de trigo e soja.



Avaliações
Não há avaliações ainda.