VÁLIDO POR 90 DIAS EM FREEZER -12°C OU MAIS
PORÇÃO: 200g (1 UN.)
| Item | Quantidade por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 92kcal=385KJ | 184kcal=770KJ | 9% |
| Carboidratos | 2,2g | 4,4g | 1% |
| Proteínas | 17g | 34g | 45% |
| Gorduras totais | 1,8g | 3,6g | 7% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 1,2g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibras alimentares | 1,7g | 3,4g | 14% |
| Sódio | 78mg | 157mg | 6% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, brócolis, alho, cebola, sal, azeite, shoyu, molho inglês, açúcar demerara, amido de milho.
ALÉRGICOS: PODE CONTER leite, ovos, farinha de trigo e soja.



Avaliações
Não há avaliações ainda.