VÁLIDO POR 90 DIAS EM FREEZER -12°C OU MAIS
PORÇÃO: 200g (1 UN.)
| Item | Quantidade por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 85kcal=356KJ | 170kcal=711KJ | 9% |
| Carboidratos | 1,4g | 2,7g | 1% |
| Proteínas | 16g | 32g | 43% |
| Gorduras totais | 1,6g | 3,3g | 6% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 1,1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibras alimentares | 0,9g | 1,7g | 7% |
| Sódio | 58mg | 115mg | 5% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Peito de frango, abóbora, alho, cebola, azeite, lemon pepper, sal, salsa, orégano, açafrão e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER leite, ovos, farinha de trigo, soja e castanhas.


Avaliações
Não há avaliações ainda.