PEIXE TILÁPIA GRELHADA + COUVE REFOGADA 250G
R$25,90
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 250g | (1 UNIDADE) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético | 230kcal=965kJ | 11 | ||
Carboidratos | 5,5g | 2 | ||
Proteínas | 46g | 62 | ||
Gorduras totais | 2,6g | 5 | ||
Gorduras saturadas | 0,5g | 2 | ||
Gorduras trans | 0g | ** | ||
Fibra alimentar | 3,9g | 16 | ||
Sódio | 318mg | 13 | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||||
Ingredientes: Tilápia, couve manteiga, sal rosa, alho, cebola, azeite, limão, manjericão e salsa |
Checkout Seguro
Descrição
Descrição
1 UN. PEIXE TILÁPIA GRELHADA + COUVE REFOGADAInformação Nutricional | |||
Porção: | 250g | (1 UNIDADE) | |
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 230kcal=965kJ | 11 | |
Carboidratos | 5,5g | 2 | |
Proteínas | 46g | 62 | |
Gorduras totais | 2,6g | 5 | |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2 | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Fibra alimentar | 3,9g | 16 | |
Sódio | 318mg | 13 | |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | |||
Ingredientes: Tilápia, couve manteiga, sal rosa, alho, cebola, azeite, limão, manjericão e salsa |
Reviews
Nenhum comentário adicionado