PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 131kcal | 395kcal | 20% |
| Carboidratos | 13g | 41g | 14% |
| Proteínas | 13,6g | 40g | 53% |
| Gorduras totais | 2,7g | 8,1g | 15% |
| Gorduras saturadas | 1g | 3,2g | 15% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,6g | 11g | 46% |
| Sódio | 40mg | 122mg | 5% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne patinho, arroz integral, feijão carioca, batata inglesa, cenoura, alho, cebola, azeite, sal, manjericão, orégano e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, LEITE, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.





Avaliações
Não há avaliações ainda.