PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 112kcal | 336kcal | 17% |
| Carboidratos | 6,5g | 20g | 7% |
| Proteínas | 11g | 34g | 45% |
| Gorduras totais | 4,6g | 14g | 25% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 3,6g | 16% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,2g | 3,7g | 15% |
| Sódio | 122mg | 366mg | 15% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Sobrecoxa de frango, arroz integral, brócolis, maionese, alho, cebola, mostarda, molho inglês, mel, azeite, sal, páprica doce, açafrão e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.