PORÇÃO: 400g (1 UN.) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 160kcal | 638kcal | 32% |
| Carboidratos | 9g | 37g | 12% |
| Proteínas | 12g | 49g | 65% |
| Gorduras totais | 8,2g | 33g | 60% |
| Gorduras saturadas | 2,7g | 11g | 48% |
| Gorduras trans | 0g | 0,1g | ** |
| Fibra alimentar | 1,2g | 4,9g | 19% |
| Sódio | 161mg | 643mg | 26% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.



Avaliações
Não há avaliações ainda.