PORÇÃO: 400g (1 UN.) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 183kcal | 731kcal | 37% |
| Carboidratos | 18g | 72g | 24% |
| Proteínas | 17g | 68g | 91% |
| Gorduras totais | 4,7g | 19g | 34% |
| Gorduras saturadas | 2g | 7,9g | 36% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9g | 3,8g | 15% |
| Sódio | 124mg | 494mg | 20% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.



Avaliações
Não há avaliações ainda.