PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 99kcal | 298kcal | 15% |
| Carboidratos | 11g | 32g | 11% |
| Proteínas | 11g | 32g | 42% |
| Gorduras totais | 1,5g | 4,6g | 8% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 1,2g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,4g | 10g | 41% |
| Sódio | 72mg | 227mg | 9% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Peito de frango, arroz integral, feijão preto, vagem, abóbora, alho, cebola, azeite, sal, salsa, orégano, chimichurri e colorau.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.