PORÇÃO: 200g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 144kcal = 606kJ | 289kcal = 1.213kJ | 14% |
| Carboidratos | 5,7g | 11g | 4% |
| Proteínas | 17g | 35g | 46% |
| Gorduras totais | 5,8g | 12g | 21% |
| Gorduras saturadas | 2,7g | 5,4g | 25% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,2g | 2,5g | 10% |
| Sódio | 98mg | 197mg | 8% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne bovina (patinho), abóbora, queijo mussarela, alho, cebola, sal, azeite, orégano e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA, FARINHA DE TRIGO E CASTANHA.





Avaliações
Não há avaliações ainda.