PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 123kcal | 388kcal | 19% |
| Carboidratos | 11g | 30g | 10% |
| Proteínas | 15g | 53g | 70% |
| Gorduras totais | 1,9g | 6,5g | 12% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 1,9g | 9% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,4g | 4,6g | 18% |
| Sódio | 109mg | 356mg | 14% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Peito de frango, brócolis, arroz integral, batata, cenoura, sal, alho, cebola, azeite, salsa, salsão e orégano.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.



Avaliações
Não há avaliações ainda.