PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 114kcal | 341kcal | 17% |
| Carboidratos | 7,7g | 23g | 8% |
| Proteínas | 14,3g | 43g | 57% |
| Gorduras totais | 2,9g | 8,6g | 16% |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 3,3g | 15% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,5g | 4,6g | 18% |
| Sódio | 30mg | 90mg | 4% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne bovina (patinho), arroz integral, lentilha, couve refogada, alho, cebola, sal, azeite, orégano e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Debora Cabalin –
Muito bom