PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 168kcal = 704kJ | 412kcal = 1732kJ | 21% |
| Carboidratos | 15g | 43g | 14% |
| Proteínas | 18g | 39g | 52% |
| Gorduras totais | 4,2g | 9g | 17% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 2,8g | 13% |
| Gorduras trans | 0,5g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 4,2g | 13g | 52% |
| Sódio | 72mg | 233mg | 9% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne patinho, feijão carioca, arroz integral, farinha de quibe, requeijão, alho, cebola, sal, azeite, cebolinha e catupiry.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: PODE CONTER ovos, leite, farinha de trigo, castanha e soja.




Avaliações
Não há avaliações ainda.