PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 70kcal | 279kcal | 14% |
| Carboidratos | 15g | 62g | 21% |
| Proteínas | 1,4g | 5,8g | 8% |
| Gorduras totais | 0,3g | 1,1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0,1g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,6g | 6,4g | 26% |
| Sódio | 63mg | 250mg | 10% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Cenoura, mandioquinha, abóbora, alho, cebola, azeite, sal, orégano, chimichurri e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.



Avaliações
Não há avaliações ainda.