PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 168kcal = 704kJ | 709kcal = 2978kJ | 35% |
| Carboidratos | 15g | 59g | 20% |
| Proteínas | 18g | 74g | 99% |
| Gorduras totais | 4,2g | 20g | 36% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 5,3g | 24% |
| Gorduras trans | 0,5g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 4,2g | 17g | 67% |
| Sódio | 72mg | 218mg | 11% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne patinho, feijão carioca, arroz integral, farinha de quibe, requeijão, alho, cebola, sal, azeite, cebolinha e catupiry.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: PODE CONTER ovos, leite, farinha de trigo, castanha e soja.





Avaliações
Não há avaliações ainda.