PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 168kcal | 671kcal | 17% |
| Carboidratos | 10g | 40g | 7% |
| Açúcares totais | 0g | 0g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas | 17g | 69g | 92% |
| Gorduras totais | 6,5g | 26g | 47% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 7g | 32% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,1g | 8,5g | 34% |
| Sódio | 110mg | 449mg | 18% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Sobrecoxa de frango, arroz integral, feijão carioca, mostarda, maionese, molho inglês, alho, cebola, páprica doce, sal, orégano, chimichurri, açafrão e óleo de soja.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, SOJA E CASTANHAS.





Avaliações
Não há avaliações ainda.