PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 114kcal | 455kcal | 23% |
| Carboidratos | 6,1g | 24g | 8% |
| Proteínas | 16g | 62g | 83% |
| Gorduras totais | 3g | 12g | 22% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 4,8g | 22% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,8g | 15g | 61% |
| Sódio | 48mg | 201mg | 8% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Feijão carioca, carne bovina (patinho), cenoura, alho, cebola, sal, azeite, salsa e orégano.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.





Avaliações
Não há avaliações ainda.