PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 125kcal = 526kJ | 376kcal = 1577kJ | 19% |
| Carboidratos | 23g | 69g | 23% |
| Proteínas | 7,4g | 22g | 30% |
| Gorduras totais | 0,3g | 1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0,2g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 3g | 12% |
| Sódio | 251mg | 752mg | 30% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Filé de frango, macarrão, ingredientes do filezinho, alho e azeite.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM FARINHA DE TRIGO. PODE CONTER LEITE, OVO, CASTANHAS E SOJA.




Avaliações
Não há avaliações ainda.