PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 172kcal | 441kcal | 22% |
| Carboidratos | 9g | 36g | 12% |
| Proteínas | 27g | 58g | 77% |
| Gorduras totais | 3,1g | 7,3g | 13% |
| Gorduras saturadas | 1g | 2,1g | 10% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11g | 45% |
| Sódio | 98mg | 335mg | 13% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Peito de frango, arroz integral, feijão preto, vagem, abóbora, alho, cebola, azeite, sal, salsa, orégano, chimichurri e colorau.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.