PORÇÃO: 200g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 88kcal | 177kcal | 9% |
| Carboidratos | 1,5g | 2,9g | 1% |
| Proteínas | 17g | 34g | 45% |
| Gorduras totais | 1,7g | 3,3g | 6% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 1,1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 2,1g | 8% |
| Sódio | 100mg | 199mg | 8% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Peito de frango em cubos, couve-flor, lemon pepper, alho, cebola, azeite e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.