PORÇÃO: 200g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 119kcal | 238kcal | 12% |
| Carboidratos | 14g | 29g | 10% |
| Proteínas | 5,7g | 11g | 15% |
| Gorduras totais | 4,3g | 8,5g | 16% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 2,4g | 11% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,5g | 3g | 12% |
| Sódio | 251mg | 501mg | 20% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Cortes resfriados de frango (filezinho empanado), abóbora, alho, cebola, sal, azeite e salsa.
CONTÉM LACTOSE, GLÚTEN E DERIVADOS DE TRIGO.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E DERIVADOS.




Avaliações
Não há avaliações ainda.