PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 118kcal | 494kcal | 25% |
| Carboidratos | 10g | 43g | 14% |
| Proteínas | 16g | 66g | 88% |
| Gorduras totais | 1,6g | 6,3g | 11% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 2,2g | 10% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0g | 0% |
| Sódio | 58mg | 270mg | 11% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Peito de frango, mandioquinha, margarina, alho, cebola, azeite, açafrão e salsa.
PODE CONTER GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO E SOJA.
CONTÉM LACTOSE.



Avaliações
Não há avaliações ainda.