| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 319kcal | 255kcal | 13% |
| Carboidratos | 28g | 22g | 7% |
| Açúcares totais | 0g | 0g | — |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas | 9g | 7,2g | 14% |
| Gorduras totais | 19g | 15g | 23% |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 3,3g | 17% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 1g | 0,8g | 3% |
| Sódio | 81mg | 65mg | 3% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Leite em pó sem açúcar e sem lactose, ovo, farinha de trigo integral, pistache, adoçante culinário, gemada e óleo de milho.
ALÉRGICOS: CONTÉM derivados de trigo e ovos. PODE CONTER centeio, cevada, aveia e soja.





Avaliações
Não há avaliações ainda.