PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 147kcal | 588kcal | 29% |
| Carboidratos | 10,5g | 42g | 14% |
| Proteínas | 18g | 72g | 96% |
| Gorduras totais | 3,7g | 15g | 27% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 6g | 27% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3g | 12g | 46% |
| Sódio | 60mg | 240mg | 10% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne patinho, arroz integral, feijão carioca, batata inglesa, cenoura, alho, cebola, azeite, sal, manjericão, orégano e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, LEITE, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.