PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 177kcal | 709kcal | 35% |
| Carboidratos | 14,8g | 59g | 20% |
| Proteínas | 18,5g | 74g | 99% |
| Gorduras totais | 5g | 20g | 36% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 5,3g | 24% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 4,3g | 17g | 67% |
| Sódio | 55mg | 218mg | 11% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne bovina (patinho), feijão carioca, arroz integral, farinha para quibe, requeijão, alho, cebola, sal, azeite, cebolinha e catupiry.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.