PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 109kcal | 436kcal | 22% |
| Carboidratos | 5,9g | 24g | 8% |
| Proteínas | 14g | 57g | 76% |
| Gorduras totais | 3,1g | 13g | 23% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 4,9g | 22% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,4g | 5,4g | 22% |
| Sódio | 60mg | 240mg | 10% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Abóbora, carne bovina, sal, alho, salsa, orégano e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.




Avaliações
Não há avaliações ainda.