PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 130kcal | 521kcal | 26% |
| Carboidratos | 7g | 28g | 9% |
| Proteínas | 13g | 52g | 69% |
| Gorduras totais | 5,6g | 22g | 41% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 6,8g | 31% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 4,2g | 17g | 67% |
| Sódio | 151mg | 604mg | 24% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Feijão preto, carne bovina, calabresa, azeite, alho, cebola, sal, salsa, orégano, louro e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.



Avaliações
Não há avaliações ainda.