PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 121kcal | 482kcal | 24% |
| Carboidratos | 15g | 59g | 20% |
| Proteínas | 12g | 50g | 67% |
| Gorduras totais | 1,3g | 5,1g | 9% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 1,8g | 8% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2,5g | 10% |
| Sódio | 101mg | 413mg | 17% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Mandioca, mandioquinha, peito de frango, cenoura, milho, sal, alho, orégano, salsa e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.


Avaliações
Não há avaliações ainda.