PORÇÃO: 200g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 93kcal | 186kcal | 9% |
| Carboidratos | 2,5g | 5,1g | 2% |
| Proteínas | 18g | 35g | 47% |
| Gorduras totais | 1,4g | 2,8g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 1g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,5g | 3g | 12% |
| Sódio | 97mg | 195mg | 8% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Filé de frango, brócolis, alho, cebola, azeite, sal, páprica, orégano e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, SOJA E CASTANHAS.



Avaliações
Não há avaliações ainda.