PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 85kcal | 256kcal | 13% |
| Carboidratos | 5,3g | 16g | 5% |
| Proteínas | 11g | 34g | 45% |
| Gorduras totais | 2,1g | 6,3g | 11% |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 2,7g | 12% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,8g | 5,5g | 22% |
| Sódio | 72mg | 216mg | 9% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, abóbora, brócolis, requeijão, alho, cebola, azeite, sal, salsa e orégano.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DO LEITE. PODE CONTER OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.




Avaliações
Não há avaliações ainda.