PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 105kcal | 422kcal | 21% |
| Carboidratos | 4g | 16g | 5% |
| Proteínas | 16g | 63g | 84% |
| Gorduras totais | 2,9g | 12g | 21% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 5,2g | 24% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,4g | 5,5g | 22% |
| Sódio | 81mg | 325mg | 13% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, abóbora, brócolis, requeijão, alho, cebola, azeite, sal, salsa e orégano.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DO LEITE. PODE CONTER OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.




Avaliações
Não há avaliações ainda.