| Item | Quantidade por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 341kcal=1427KJ | 409kcal=1712KJ | 20% |
| Carboidratos | 27g | 32g | 11% |
| Açúcares totais | 0g | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas | 12g | 15g | 30% |
| Gorduras totais | 20g | 23g | 35% |
| Gorduras saturadas | 7,0g | 8,5g | 43% |
| Gorduras trans | 0,3g | 0,3g | 15% |
| Fibras alimentares | 0,9g | 1g | 4% |
| Sódio | 171mg | 205mg | 10% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de trigo integral, carne bovina, banha suína, ovo, tomate, cebola, sal, linhaça.
ALÉRGICOS: CONTÉM derivados de trigo e ovos. PODE CONTER centeio, cevada, aveia e soja.
OBS: NOSSAS REFEIÇÕES SÃO CONGELADAS, COM VALIDADE PARA 3 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS




Avaliações
Não há avaliações ainda.