PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 140kcal | 561kcal | 28% |
| Carboidratos | 4,9g | 20g | 7% |
| Proteínas | 16g | 63g | 84% |
| Gorduras totais | 6,4g | 26g | 47% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 6,9g | 31% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9g | 3,7g | 15% |
| Sódio | 128mg | 512mg | 20% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Sobrecoxa de frango, arroz integral, brócolis, maionese, alho, cebola, mostarda, molho inglês, mel, azeite, sal, páprica doce, açafrão e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.






Avaliações
Não há avaliações ainda.