PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 116kcal = 485kJ | 464kcal = 1.941kJ | 23% |
| Carboidratos | 6,3g | 25g | 8% |
| Proteínas | 13,8g | 55g | 73% |
| Gorduras totais | 4,5g | 18g | 29% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 5g | 23% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10g | 40% |
| Sódio | 125mg | 501mg | 30% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Carne patinho, feijão carioca, arroz integral, brócolis, sal, alho, cebola, colorau, orégano e salsa.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, LEITE, FARINHA DE TRIGO, CASTANHA E SOJA.



Avaliações
Não há avaliações ainda.